Heimische Wildstauden und eine Auswahl weiterer heimischer Pflanzen
Auswahl_weiterer_heimischer_Pflanzen.pdf
PDF-Dokument [456.6 KB]
Unsere heimischen Wildstauden
Kategorie | Botanischer Name | Deutscher Name |
Kräuter | Achillea millefolium | Wiesen-Schafgarbe |
Stauden | Acinos alpinus | Alpen-Steinquendel |
Stauden | Aconitum napellus | Echter Eisenhut, Berg-Eisenhut |
Stauden | Aconitum vulparia | Gelber Eisenhut, Wolfs-Eisenhut |
Kräuter | Agrimonia eupatoria | Kleiner Odermennig |
Stauden | Agrostemma githago | Kornrade |
Stauden | Ajuga reptans | Kriechender Günsel |
Stauden | Alchemilla hoppeana | Silber-Frauenmantel |
Kräuter | Alchemilla vulgaris (A. xanthochlora) | Gewöhnlicher Frauenmantel |
Kräuter | Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke |
Kräuter | Allium schoenoprasum | Schnittlauch |
Kräuter | Allium ursinum | Bärlauch |
Kräuter | Althaea officinalis | Echter Eibisch |
Stauden | Anemone nemorosa | Buschwindröschen |
Stauden | Anemone sylvestris | Wald-Windröschen |
Stauden | Anthemis tinctoria | Färberkamille |
Stauden | Anthericum liliago | Traubige Graslilie |
Stauden | Anthericum ramosum | Ästige Graslilie |
Stauden | Aquilegia vulgaris | Gewöhnliche Akelei |
Stauden | Aristolochia clematitis | Osterluzei, Pfeifenblume |
Kräuter | Arnica montana | Echte Arnika, Berg-Wohlverleih |
Kräuter | Artemisia absinthium | Echter Wermut |
Kräuter | Artemisia vulgaris | Beifuß |
Stauden | Aruncus dioicus | Wald-Geißbart |
Stauden | Asarum europaeum | Europäische Haselwurz |
Stauden | Aster linosyris | Goldhaar-Aster |
Stauden | Astrantia major | Große Sterndolde |
Stauden | Atropa bella-donna | Tollkirsche |
Kräuter | Barbarea vulgaris | Echtes Barbarakraut, Winterkresse |
Kräuter | Bellis perennis | Gänseblümchen |
Stauden | Buglossoides purpurocaerulea | Blauroter Steinsame |
Stauden | Buphthalmum salicifolium | Ochsenauge |
Stauden | Calamintha nepeta | Bergminze, Steinquendel |
Stauden | Campanula latifolia var. macrantha | Wald-Glockenblume |
Stauden | Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume |
Stauden | Campanula trachelium | Nessel-Glockenblume |
Stauden | Carlina acaulis ssp. simplex | |
Kräuter | Carum carvi | Echter Kümmel |
Stauden | Centaurea montana | Berg-Flockenblume |
Stauden | Centranthus ruber | Spornblume |
Kräuter | Chelidonium majus | Schöllkraut |
Kräuter | Chenopodium bonus-henricus | Guter Heinrich |
Kräuter | Cichorium intybus | Wegwarte, Zichorie |
Stauden | Clematis integrifolia | Ganzblättrige Waldrebe |
Stauden | Clematis recta | Aufrechte Waldrebe |
Kräuter | Cochlearia officinalis | Echtes Löffelkraut |
Stauden | Convallaria majalis | Maiglöckchen |
Stauden | Cortusa matthioli | Alpenglöckel, Alpenheilglöckchen |
Stauden | Corydalis lutea | Gelber Lerchensporn |
Kräuter | Crambe maritima | Küsten-Meerkohl, Strandkohl |
Stauden | Cymbalaria muralis | Mauer-Zimbelkraut |
Stauden | Dianthus carthusianorum | Karthäuser-Nelke |
Stauden | Dianthus superbus | Pracht-Nelke, Berg-Schleiernelke |
Stauden | Dictamnus albus | Diptam, Brennender Busch |
Stauden | Digitalis grandiflora (=D. ambigua) | Großblütiger Fingerhut |
Stauden | Digitalis lutea | Gelber Fingerhut |
Stauden | Digitalis purpurea | Roter Fingerhut |
Kräuter | Diplotaxis tenuifolia | Stauden-Rucola |
Stauden | Draba aizoides | Hungerblümchen |
Stauden | Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf |
Stauden | Epimedium alpinum | Alpen-Elfenblume, Alpen-Sockenblume |
Stauden | Eupatorium cannabinum | Wasserdost, Kunigundenkraut |
Stauden | Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch |
Stauden | Euphorbia palustris | Sumpf-Wolfsmilch |
Kräuter | Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß |
Stauden | Filipendula vulgaris | Knolliges Mädesüß, Kleines Mädesüß |
Kräuter | Fragaria moschata | Zimt-Erdbeere, Moschus-Erdbeere |
Kräuter | Fragaria vesca | Wald-Erdbeere |
Kräuter | Galium odoratum | Waldmeister |
Stauden | Gentiana acaulis | Enzian |
Kräuter | Gentiana lutea | Gelber Enzian |
Stauden | Geranium phaeum | Brauner Storchschnabel |
Stauden | Geranium pratensis | Wiesen-Storchschnabel |
Stauden | Geum rivale | Bachnelkenwurz |
Kräuter | Glechoma hederacea | Gundelrebe, Gundermann |
Stauden | Globularia cordifolia | Herzblättrige Kugelblume |
Stauden | Gypsophila repens | Kriechendes Schleierkraut |
Stauden | Helleborus foetidus | Palmblatt-Nieswurz |
Stauden | Helleborus niger | Christrose |
Stauden | Hepatica nobilis | Gewöhnliches Leberblümchen |
Stauden | Hesperis matronalis | Gewöhnliche Nachtviole |
Stauden | Hieracium aurantiacum | Orangerotes Habichtskraut |
Kräuter | Humulus lupulus | Hopfen |
Kräuter | Hypericum perforatum | Tüpfel-Johanniskraut |
Kräuter | Hyssopus officinalis | Ysop |
Stauden | Inula ensifolia | Schwert-Alant |
Stauden | Iris germanica | Bart-Iris |
Stauden | Iris graminea | Pflaumen-Iris |
Stauden | Iris sibirica | Wiesen-Iris |
Stauden | Iris spectabilis | Weinberg-Iris |
Stauden | Jovibarba sobolifera | Donarsbart |
Stauden | Lamium maculatum | Gefleckte Taubnessel |
Stauden | Lathyrus vernus | Frühlings-Platterbse |
Stauden | Lavatera thuringiaca | Thüringer Strauchpappel |
Kräuter | Leonurus cardiaca | Herzgespann, Löwenschweif |
Stauden | Leucanthemum vulgare | Wiesen-Margerite |
Kräuter | Levisticum officinalis | Liebstöckel, Maggikraut |
Stauden | Lunaria annua | Silberblatt, Silbertaler, Judas-Pfennig |
Stauden | Lunaria rediviva | Silberblatt, Mondviole |
Stauden | Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke |
Stauden | Lysimachia nummularia | Pfennigkraut |
Stauden | Lysimachia punctata | Gold-Felberich |
Stauden | Lythrum salicaria | Blut-Weiderich |
Stauden | Malva moschata | Moschus-Malve |
Stauden | Malva sylvestris | Wilde Malve |
Kräuter | Marrubium vulgare | Andorn, Mäuseohr |
Kräuter | Matricaria recutita | Echte Kamille |
Stauden | Melissa officinalis | Zitronen-Melisse |
Kräuter | Myrrhis odorata | Süßdolde |
Kräuter | Nasturtium officinale | Echte Brunnenkresse |
Kräuter | Nepeta cataria | Echte Katzenminze |
Stauden | Oenothera biennis | Gemeine Nachtkerze |
Kräuter | Origanum vulgare | Gewöhnlicher Dost, Wilder Majoran |
Kräuter | Peucedanum officinale | Echter Haarstrang, Arznei-Haarstrang |
Kräuter | Peucedanum ostruthium | Meisterwurz |
Stauden | Phyteuma scheuchzeri | Scheuchzers Teufelskralle |
Stauden | Polemonium caeruleum | Himmelsleiter, Jakobsleiter |
Stauden | Polygonatum multiflorum | Vielblütiges Salomonssiegel |
Stauden | Polygonatum odoratum | Duftendes Salomonssiegel |
Stauden | Potentilla aurea | Gold-Fingerkraut |
Kräuter | Primula elatior | Hohe Schlüsselblume |
Kräuter | Primula veris | Wiesen-Schlüsselblume |
Stauden | Primula vulgaris (acaulis) | Kissen-Primel |
Stauden | Prunella grandiflora | Großblütige Braunelle |
Stauden | Pulsatilla vulgaris | Gewöhnliche Küchenschelle |
Kräuter | Rumex acetosa | Sauer-Ampfer |
Kräuter | Rumex sanguineus | Blut-Ampfer |
Kräuter | Rumex scutatus | Schild-Ampfer |
Stauden | Sagina subulata | Sternmoos |
Stauden | Salvia glutinosa | Gelber Wald-Salbei, Klebriger Salbei |
Stauden | Salvia pratensis | Wiesen-Salbei |
Kräuter | Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf, Pimpinelle |
Stauden | Saponaria ocymoides | Rotes Seifenkraut |
Stauden | Saponaria officinalis | Echtes Seifenkraut |
Stauden | Scabiosa columbaria | Tauben-Skabiose |
Stauden | Scabiosa ochroleuca | Gelbe Skabiose |
Stauden | Sedum acre | Scharfer Mauerpfeffer |
Kräuter | Sedum reflexum (rupestre) | Felsen-Mauerpfeffer, Tripmadam |
Stauden | Sedum sexangulare | Milder Mauerpfeffer |
Stauden | Sedum telephium | Pracht-Fetthenne |
Stauden | Sempervivum arachnoideum | Spinnweb-Hauswurz |
Stauden | Sempervivum tectorum var. glaucum | Echte Hauswurz, Dachwurz |
Stauden | Seseli montanum | Echter Bergfenchel |
Stauden | Solidago caesia | Goldbandrute |
Stauden | Solidago virgaurea | Heimische Goldrute |
Stauden | Stachys byzantina | Eselsohr, Wolliger Ziest |
Kräuter | Stachys officinalis | Echter Ziest |
Stauden | Stellaria holostea | Große Sternmiere |
Kräuter | Symphytum officinale | Gewöhnlicher Arznei-Beinwell, Comfrey |
Stauden | Tanacetum corymbosum | Strauß-Margerite |
Kräuter | Tanacetum parthenium | Mutterkraut |
Kräuter | Tanacetum vulgare | Rainfarn |
Stauden | Teucrium chamaedrys | Echter Gamander |
Stauden | Thalictrum aquilegifolium | Auen-Wiesenraute |
Kräuter | Thymus pulegioides | Feld-Thymian, Echter Quendel |
Kräuter | Thymus serpyllum | Feldthymian |
Stauden | Trifolium rubens | Purpurklee, Blut-Klee, Fuchsschwanz-Klee |
Stauden | Trollius europaeus | Europäische Trollblume |
Kräuter | Valeriana officinalis | Baldrian |
Stauden | Veratrum nigrum | Schwarzer Germer |
Stauden | Verbascum bombyciferum | Silber-Königskerze |
Stauden | Verbascum densiflorum | Großblütige Königskerze |
Kräuter | Verbascum nigrum | Dunkle Königskerze |
Stauden | Verbascum phoeniceum | Purpur-Königskerze |
Kräuter | Verbena officinalis | Echtes Eisenkraut |
Kräuter | Veronica officinalis | Echter Ehrenpreis |
Stauden | Veronica prostrata | Niederliegender Ehrenpreis |
Stauden | Vinca minor | Kleines Immergrün |
Kräuter | Viola odorata | Duft-Veilchen |
Kräuter | Viola tricolor | Wildes Stiefmütterchen |
Auswahl weiterer heimischer Pflanzen
Farne | Wir führen Sorten dieser heimischen Pflanze | ||||||||
Kategorie | Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe von | Höhe bis | Farbinfo | Blütezeit | Lebensbereich | heimische wildstaude | |
Farne | Asplenium scolopendrium | Hirschzungenfarn | 30 | 60 | - | - | G2-3/SF3 hsch-sch | x | |
Farne | Asplenium trichomanes | Steinfeder | 10 | 20 | - | - | SF2/ST2 hsch | x | |
Farne | Athyrium filix-femina | Wald-Frauenfarn | 50 | 90 | - | - | G2/GR2 hsch-sch | x | |
Farne | Blechnum spicant | Rippenfarn | 30 | - | - | G/GR2-3 hsch-sch | x | ||
Farne | Dryopteris affinis | Goldschuppenfarn | 50 | 100 | - | - | G/GR2-3 shs-sch | x | |
Farne | Dryopteris filix-mas | Gemeiner Wurmfarn | 80 | 120 | - | - | G/GR2 hsch-sch | x | |
Farne | Matteuccia struthiopteris | Trichterfarn | 80 | 120 | - | - | G/GR2-3 hsch-sch | x | |
Farne | Osmunda regalis | Königsfarn | 120 | 150 | - | - | G/GR3/WR4 so-sch | x | |
Farne | Polypodium vulgare | Tüpfelfarn, Engelsüß | 20 | 40 | - | - | ST/SF1-2 so-hsch | x | |
Farne | Polystichum aculeatum | Glanz-Schildfarn | 70 | 80 | - | - | G/GR/St2 hsch-sch | x | |
Farne | Thelypteris palustris | Sumpf-Lappenfarn | 30 | 80 | - | - | WR4/GR/G3 so-hsch | x | |
Gräser | |||||||||
Kategorie | Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe von | Höhe bis | Farbinfo | Blütezeit | Lebensbereich | heimische wildstaude | |
Gräser | Briza media | Gewöhnliches Zittergras | 20 | 40 | grün-gelb | V-VII | Fr/SH/M1-2 so | x | |
Gräser | Calamagrostis varia | Berg-Reitgras | 80 | 100 | gelbgrün | VII-IX | Fr/GR1-2 so-hsch | x | |
Gräser | Carex montana | Berg-Segge | 15 | 25 | schwefelgelb | III-V | GR/FS/St1-2 so-hsch | x | |
Gräser | Carex pendula | Riesen-Segge | 50 | 90 | grünlich | VI-VII | GR/G2-3 hsch-sch | x | |
Gräser | Festuca ovina | Schaf-Schwingel | 20 | 40 | grünlichgelb | VII-VIII | Fr1/FS1-2 so | x | |
Gräser | Koeleria glauca | Blaues Schillergras | 15 | 40 | bräunlich | VI-VII | Fr/St1 so | x | |
Gräser | Luzula nivea | Schnee-Marbel | |||||||
Gräser | Luzula sylvatica | Wald-Marbel | 20 | 50 | bräunlich | V-VI | GR/G2 hsch | x | |
Gräser | Melica ciliata | Wimper-Perlgras | 30 | 60 | blassgelb | V-VI | St/FS/Fr/SH1 so-abso | x | |
Gräser | Molinia caerulea | Moor-Pfeifengras | |||||||
Gräser | Phalaris arundinacea | Rohr-Glanzgras | 60 | 80 | rötlich-braun | VI-VII | WR4/Fr3 so-hsch | ||
Gräser | Sesleria caerulea (S. albicans) | Moor-Blaugras | |||||||
Gräser | Stipa calamagrostis (Achnatherum) | Silberährengras, Silber-Raugras | 50 | 80 | gelblich-weiß | VII-IX | Fr/B/St1-2 so-abso | s | |
Gräser | Stipa capillata | Büschel-Federgras | 30 | 80 | silbrig | VII-VIII | SH/FS1 so | x | |
Gräser | Stipa pennata | Flausch-Federgras | 25 | 50 | silbern | VI-VII | SH/FS1 so | x | |
Wasserpflanze | |||||||||
Kategorie | Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe von | Höhe bis | Farbinfo | Blütezeit | Lebensbereich | heimische wildstaude | |
Wasserpflanzen | Acorus calamus | Kalmus | 80-100cm | WT 10-30cm | hellbraun | VI-VII | W1/WR2 so-hsch | x | |
Wasserpflanzen | Alisma plantago-aquatica | Froschlöffel | 50 | 100 | weiß-zartrosa | VII-IX | WR1-2 so | x | |
Wasserpflanzen | Butomus umbellatus | Schwanenblume, Blumenbinse | 70-100cm | WT 10-50cm | rosa | VI-VIII | WR2/W1 so | x | |
Wasserpflanzen | Calla palustris | Stängel-Silberdistel | 15-30cm | WT 0-30cm | weiß | V-VI | WR/W2 so | x | |
Wasserpflanzen | Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | 20-40cm | WT 0-10cm | gelb | IV-V | Fr3/WR1 so-hsch | x | |
Wasserpflanzen | Cyperus longus | Zyperngras | 60-100cm | WT 0-20cm | rostbraun | VII-IX | WR5 so | x | |
Wasserpflanzen | Eriophorum angustifolium | Schmalblättriges Wollgras | 30-50cm | WT0-10cm | bräunlich | V-VI | Fr3/WR1 so | x | |
Wasserpflanzen | Hottonia palustris | Wasserfeder | 20-30cm | WT 5-40cm | zartrosa | V-VI | WR2/W1 | x | |
Wasserpflanzen | Hydrocharis morsus-ranae | Froschbiss | - | weiß | VII-VIII | W so-hsch | x | ||
Wasserpflanzen | Iris pseudacorus | Sumpf-Schwertlilie | 70-90cm | WT 0-30cm | gelb | V-VII | Fr3/WR1 so | x | |
Wasserpflanzen | Juncus effusus | Flatter-Binse | 50-70cm | WT 0-20cm | gelbbraun | VII-VIII | WR1/Fr3 so | x | |
Wasserpflanzen | Juncus inflexus (J. glaucus) | Blaugrüne Binse | 50cm | WT 0-15cm | braun | VII-VII | WR1/Fr3 so | x | |
Wasserpflanzen | Lysimachia thyrsiflora | Strauß-Goldfelberich | 40-50cm | WT 0-10cm | gelb | V-VI | Fr3/WR1 so-hsch | x | |
Wasserpflanzen | Mentha aquatica | Wasser-Minze | 60cm | WT 0-20cm | rotviolett | VI-VIII | WR1-2/Fr3 so-hsch | x | |
Wasserpflanzen | Menyanthes trifoliata | Fieberklee | 30cm | WT 5-20cm | weiß | V-VI | WR1-2 so-hsch | x | |
Wasserpflanzen | Myosotis palustris | Sumpf-Vergissmeinnicht | |||||||
Wasserpflanzen | Myriophyllum verticillatum | Quirliges Tausendblatt | WT 30 | 120cm | unscheinbar grünlich | VII-VIII | W so-hsch | x | |
Wasserpflanzen | Nuphar lutea | Teichrose, Teichmummel | WT 60 | 150cm | gelb | VI-VIII | W so-hsch | x | |
Wasserpflanzen | Ranunculus flammula | Brennender Hahnenfuß | 20-40cm | WT 10-30cm | gelb | VI-X | WR1 so-hsch | x | |
Wasserpflanzen | Ranunculus lingua | Zungen-Hahnenfuß | 80cm | WT 10-40 cm | goldgelb | VI-VIII | WR1/W2 so-hsch | x | |
Wasserpflanzen | Scirpus lacustris | Teich-Simse | |||||||
Wasserpflanzen | Scutellaria galericulata | Sumpf-Helmkraut | 20-40cm | WT 0-10 | blau | VI-IX | Fr/GR3/WR1 so-hsch | x | |
Wasserpflanzen | Sparganium erectum | Ästiger Igelkolben | 60-80cm | WT 0-30cm | zart weiß | VII-VIII | WR/W so-hsch | x | |
Wasserpflanzen | Stratiotes aloides | Krebsschere, Wasseraloe | 15 | weiß | VII-VIII | W4-3 so | x | ||
Wasserpflanzen | Typha angustifolia | Schmalblättriger Rohrkolben | 100-200cm | WT 20-60cm | braun | VII-VIII | WR5 so | x | |
Wasserpflanzen | Typha laxmannii | Schmalblättriger Rohrkolben | 120-150cm | WT 0-40cm | scharzbraun | VII-VIII | WR2/W1 so-hsch | x | |
Wasserpflanzen | Typha minima | Zwerg-Rohrkolben | 40-60cm | WT 0-10cm | schwarzbraun | VI-VII | WR1 so | x | |
Wasserpflanzen | Veronica beccabunga | Bach-Ehrenpreis, Bachbunge | 25 | 50 | blau | V-X | WR1/Fr3 so | x | |
Zwiebelpflanze | |||||||||
Kategorie | Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe von | Höhe bis | Farbinfo | Blütezeit | Lebensbereich | heimische wildstaude | |
Zwiebelpflanze | Allium sphaerocephalon | Purpur-Lauch | 70 | 100 | purpurfarben | VII-VIII | Fr1/St2 so | x | |
Zwiebelpflanze | Colchicum autumnale | Herbst-Zeitlose | |||||||
Zwiebelpflanze | Erythronium dens-canis | Hundszahn | |||||||
Zwiebelpflanze | Fritillaria meleagris | Schachbrettblume | 30 | rosa bis purpur | IV-V | Fr2-3/WR4/GR3 so-hsch | x | ||
Zwiebelpflanze | Leucojum vernum | Märzenbecher | |||||||
Zwiebelpflanze | Lilium bulbiferum | Feuerlilie | 20 | 90 | orange | V-VII | B/St2 so-hsch | x | |
Zwiebelpflanze | Lilium martagon | Türkenbund-Lilie | 80 | 120 | violettrosa, braun gefleckt | V-VI | G/GR2 so-hsch | x | |
Zwiebelpflanze | Scilla siberica | Blausternchen | |||||||